《粵劇靈》Phantom Or The Opera

《粵劇靈》Phantom Or The Opera

演出日期
2022-07-14至2022-09-07
類別
電影
分級
IIA 級
戲院
SUNDIGITAL 新光數碼戲院
購票熱線
21115333
網上購票
相關節目
場次
簡介
演出日期 場數 演出劇目 演出場地
2022-07-14至2022-09-07 268 《粵劇靈》Phantom Or The Opera SUNDIGITAL 新光數碼戲院
演出日期 時間 片長 價錢 演出場地
2022-07-14 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-15 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-16 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-17 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-18 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-19 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-20 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-14 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-15 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-16 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-17 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-18 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-19 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-20 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-14 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-15 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-16 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-17 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-18 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-19 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-20 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-14 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-15 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-16 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-17 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-18 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-19 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-20 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-14 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-15 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-16 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-17 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-18 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-19 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-20 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-21 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-22 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-23 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-24 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-25 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-26 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-27 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-21 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-22 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-23 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-24 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-25 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-26 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-27 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-21 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-22 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-23 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-24 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-25 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-26 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-27 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-21 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-22 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-23 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-24 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-25 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-26 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-27 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-21 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-22 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-23 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-24 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-25 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-26 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-27 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-28 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-29 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-30 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-31 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-01 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-02 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-03 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-04 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-05 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-06 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-07 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-08 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-09 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-10 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-28 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-29 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-30 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-31 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-01 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-02 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-03 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-04 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-05 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-06 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-07 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-08 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-09 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-10 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-28 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-29 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-30 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-31 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-01 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-02 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-03 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-04 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-05 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-06 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-07 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-08 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-09 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-10 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-28 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-29 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-30 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-31 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-01 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-02 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-03 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-04 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-05 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-06 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-07 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-08 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-09 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-10 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-28 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-29 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-30 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-07-31 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-01 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-02 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-03 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-04 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-05 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-06 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-07 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-08 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-09 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-10 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-11 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-12 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-13 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-14 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-15 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-16 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-17 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-11 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-12 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-13 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-14 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-16 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-17 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-12 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-13 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-14 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-16 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-17 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-11 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-12 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-13 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-14 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-15 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-16 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-17 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-11 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-12 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-13 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-14 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-15 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-16 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-17 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-18 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-19 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-20 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-21 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-22 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-23 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-18 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-19 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-20 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-21 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-22 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-23 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-24 12:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-18 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-19 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-20 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-21 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-22 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-23 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-24 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-18 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-19 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-20 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-21 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-22 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-23 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-24 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-18 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-19 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-20 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-21 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-22 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-23 7:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-25 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-26 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-27 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-28 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-29 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-30 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-08-31 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-01 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-02 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-03 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-04 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-05 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-06 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-07 9:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-01 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-02 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-03 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-04 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-05 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-06 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-07 2:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-01 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-02 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-03 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-04 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-05 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-06 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院
2022-09-07 5:30pm 99 $50, $60, $80 SUNDIGITAL 新光數碼戲院

繼《通靈師》及《大剃度》在國際影展中迭放異彩之後,玄學大師李居明又再捕捉另一特別題材,歷時兩年,完成一部觀眾肯定意想不到,內容既感熟識又必會拍案驚奇的紀錄片《粵劇靈》。
粵劇在2009年獲聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」,是流行了超過一個世紀的大眾娛樂,人稱大戲。李居明大師的童年回憶離不開粵劇,對於戲行掌故、發展,以至梨園中的諸多禁忌及離奇古怪的真人真事,他知之甚詳,當他揭開其「梨園日記」逐一娓娓道來,驚喜奇趣內容高潮迭起;戲中更有當代名伶的精采訪問,縷述大戲行中的靈氣和靈異故事,再加上李大師親述與鄧碧雲、何非凡兩大已故紅伶亡魂的奇妙互動……《粵劇靈》滿載糅合粵劇藝術與靈異奇情的精采內容,堪稱「大鑼大鼓中的大迷信」!
在「梨園日記居明說」的篇章中,並有經典戲寶的精采片段,紀錄粵劇的靈氣魅力,牽引出戲劇與靈界的密切關係,娛樂性及哲理性同樣豐富。

其他精采內容包括:
•祭台有塊神秘大豬肉•如何寫「大吉」才利事?•「六國大封相」禁忌關係唐滌生之死?•關公開臉何解多粒癦?•老倌功架可以幾勁?•粵劇如何擔負歷史使命?•新光戲院有異度空間?•新光神秘地道有六字真言?•《蝶海情僧》中國香港日本三地公演靈異事件接二連三……